Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
ऊर्जा आणि इतर पोषक घटक
- ऊर्जा517 kcal
- एकूण साखरवाचता आले नाही
- एकूण फॅट24.6 g
- सॅच्युरेटेड फॅट13.8 g
- सोडियम25.1 mg
| पोषक घटक | प्रति 100 g प्रमाण |
|---|---|
| ऊर्जा | 517 kcal |
| प्रथिने | 5.8 g |
| कर्बोदके | 64.63 g |
| एकूण साखर | वाचता आले नाही |
| वरून घातलेली साखर | वाचता आले नाही |
| एकूण फॅट | 24.6 g |
| सॅच्युरेटेड फॅट | 13.8 g |
| ट्रान्स फॅट | 0 g |
| सोडियम | 25.1 mg |
हे कशापासून बनले आहे
6 ingredients
पॅकेटवर जाहीर केलेल्या क्रमाने.
| घटक | परिणाम करू शकतो | यात भर घालू शकतो |
|---|---|---|
| 1Sugar | परिणाम करू शकतो:साखर खाल्ल्याने रक्तातील ग्लुकोजमध्ये त्वरित वाढ होते आणि थोड्या वेळासाठी ऊर्जा मिळते, त्यानंतर घट होते ज्यामुळे लगेच पुन्हा भूक लागू शकते. नियमितपणे भरपूर साखर खाल्ल्याने आहारात अतिरिक्त कॅलरी येऊ शकतात आणि कालांतराने रक्तातील साखरेच्या नियंत्रणावर व दातांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. | यात भर घालू शकतो:वजन वाढणे, दात किडणे, टाइप 2 मधुमेह, फॅटी लिव्हर, हृदयरोग |
| 2Edible Vegetable oil (Palmolein/Cotton Seed) | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 3Refined Wheat Flour | परिणाम करू शकतो:गव्हाचे पीठ त्यातील कर्बोदकांद्वारे शरीराला ऊर्जा देते. शुद्ध गव्हाच्या पिठाचे, विशेषतः कमी तंतू असलेल्या पदार्थांचे, नियमितपणे जास्त सेवन केल्यास संपूर्ण गव्हाच्या पिठाच्या तुलनेत रक्तातील साखर अधिक वेगाने वाढू शकते. | यात भर घालू शकतो:अतिरिक्त कॅलरीमुळे वजन वाढणे, रक्तातील साखरेत अचानक वाढ, तंतूंचे प्रमाण कमी असल्यास बद्धकोष्ठता |
| 4Gram Flour Liquid Glucose | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 5Pistachio | परिणाम करू शकतो:पिस्ता मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यास आहारात लक्षणीय प्रमाणात कॅलरी वाढतात, कारण काजू ऊर्जा-घनतेचे असतात. मीठ लावलेला किंवा चवीचा पिस्ता खाल्ल्यास त्यातून अतिरिक्त सोडियमही मिळू शकतो. | यात भर घालू शकतो:कोणतेही नाव दिलेले नाही |
| 6Cardamom | परिणाम करू शकतो:अन्नात सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या कमी प्रमाणात वेलचीमुळे शरीरावर लक्षणीय परिणाम होत असल्याचे ज्ञात नाही. सामान्य स्वयंपाकातील वापरापेक्षा खूप जास्त, अतिशय मोठ्या प्रमाणात खाल्ल्यास काही लोकांमध्ये पोट किंवा तोंडाची जळजळ होऊ शकते. | यात भर घालू शकतो:कोणतेही नाव दिलेले नाही |
आरोग्याविषयीच्या या नोंदी AI ने प्रत्येक घटकाबद्दल सर्वसाधारणपणे लिहिल्या आहेत, या पॅकबद्दल नाही, आणि त्या वैद्यकीय सल्ला नाहीत.
ॲलर्जी
पॅकवरच्या ॲलर्जनच्या ओळीत लिहिले आहे: “Contains Wheat and Nuts. May contain other tree nuts, Milk, Peanut & Sesame Seed”.
Nutrition breakdown
No Nutri-Score: the Sugars figure could not be read.
या पॅकबद्दलचे प्रश्न
What are the ingredients listed on Madhuras Soan Papdi?
The label lists: Sugar, Edible Vegetable oil (Palmolein/Cotton Seed), Refined Wheat Flour, Gram Flour Liquid Glucose, Pistachio, Cardamom. It also states CONTAINS ADDED FLAVOUR (CARDAMOM).
Is Madhuras Soan Papdi vegetarian?
The pack carries a green dot, which is the vegetarian mark.
What does the allergen statement on Madhuras Soan Papdi say?
The allergen statement on the pack says: Contains Wheat and Nuts. May contain other tree nuts, Milk, Peanut & Sesame Seed.
How much energy and protein does Madhuras Soan Papdi have?
The label lists energy as 517 kcal and protein as 5.8 g.
What is the fat content, including saturated and trans fat, in Madhuras Soan Papdi?
The label lists total fat as 24.6 g, saturated fat as 13.8 g, and trans fat as 0 g.
What are the carbohydrate and sodium values on the Madhuras Soan Papdi label?
The label lists carbohydrate as 64.63 g and sodium as 25.1 mg.