Soan Papdi
MadhurasIndian sweetsрд╢рд╛рдХрд╛рд╣рд╛рд░реА
- Public product page
- Product record
- No personal data shown
Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each personтАЩs allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
рдКрд░реНрдЬрд╛ рдЖрдгрд┐ рдЗрддрд░ рдкреЛрд╖рдХ рдШрдЯрдХ
- рдКрд░реНрдЬрд╛517 kcal
- рдПрдХреВрдг рд╕рд╛рдЦрд░рд╡рд╛рдЪрддрд╛ рдЖрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА
- рдПрдХреВрдг рдлреЕрдЯ24.6 g
- рд╕реЕрдЪреНрдпреБрд░реЗрдЯреЗрдб рдлреЕрдЯ13.8 g
- рд╕реЛрдбрд┐рдпрдо25.1 mg
| рдкреЛрд╖рдХ рдШрдЯрдХ | рдкреНрд░рддрд┐ 100 g рдкреНрд░рдорд╛рдг |
|---|---|
| рдКрд░реНрдЬрд╛ | 517 kcal |
| рдкреНрд░рдерд┐рдиреЗ | 5.8 g |
| рдХрд░реНрдмреЛрджрдХреЗ | 64.63 g |
| рдПрдХреВрдг рд╕рд╛рдЦрд░ | рд╡рд╛рдЪрддрд╛ рдЖрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА |
| рд╡рд░реВрди рдШрд╛рддрд▓реЗрд▓реА рд╕рд╛рдЦрд░ | рд╡рд╛рдЪрддрд╛ рдЖрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА |
| рдПрдХреВрдг рдлреЕрдЯ | 24.6 g |
| рд╕реЕрдЪреНрдпреБрд░реЗрдЯреЗрдб рдлреЕрдЯ | 13.8 g |
| рдЯреНрд░рд╛рдиреНрд╕ рдлреЕрдЯ | 0 g |
| рд╕реЛрдбрд┐рдпрдо | 25.1 mg |
рд╣реЗ рдХрд╢рд╛рдкрд╛рд╕реВрди рдмрдирд▓реЗ рдЖрд╣реЗ
6 ingredients
рдкреЕрдХреЗрдЯрд╡рд░ рдЬрд╛рд╣реАрд░ рдХреЗрд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рдХреНрд░рдорд╛рдиреЗ.
| рдШрдЯрдХ | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ |
|---|---|---|
| 1Sugar | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ:рд╕рд╛рдЦрд░ рдЦрд╛рд▓реНрд▓реНрдпрд╛рдиреЗ рд░рдХреНрддрд╛рддреАрд▓ рдЧреНрд▓реБрдХреЛрдЬрдордзреНрдпреЗ рддреНрд╡рд░рд┐рдд рд╡рд╛рдв рд╣реЛрддреЗ рдЖрдгрд┐ рдереЛрдбреНрдпрд╛ рд╡реЗрд│рд╛рд╕рд╛рдареА рдКрд░реНрдЬрд╛ рдорд┐рд│рддреЗ, рддреНрдпрд╛рдирдВрддрд░ рдШрдЯ рд╣реЛрддреЗ рдЬреНрдпрд╛рдореБрд│реЗ рд▓рдЧреЗрдЪ рдкреБрдиреНрд╣рд╛ рднреВрдХ рд▓рд╛рдЧреВ рд╢рдХрддреЗ. рдирд┐рдпрдорд┐рддрдкрдгреЗ рднрд░рдкреВрд░ рд╕рд╛рдЦрд░ рдЦрд╛рд▓реНрд▓реНрдпрд╛рдиреЗ рдЖрд╣рд╛рд░рд╛рдд рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдХреЕрд▓рд░реА рдпреЗрдК рд╢рдХрддрд╛рдд рдЖрдгрд┐ рдХрд╛рд▓рд╛рдВрддрд░рд╛рдиреЗ рд░рдХреНрддрд╛рддреАрд▓ рд╕рд╛рдЦрд░реЗрдЪреНрдпрд╛ рдирд┐рдпрдВрддреНрд░рдгрд╛рд╡рд░ рд╡ рджрд╛рддрд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ рдЖрд░реЛрдЧреНрдпрд╛рд╡рд░ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рд╣реЛрдК рд╢рдХрддреЛ. | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ:рд╡рдЬрди рд╡рд╛рдврдгреЗ, рджрд╛рдд рдХрд┐рдбрдгреЗ, рдЯрд╛рдЗрдк 2 рдордзреБрдореЗрд╣, рдлреЕрдЯреА рд▓рд┐рд╡реНрд╣рд░, рд╣реГрджрдпрд░реЛрдЧ |
| 2Edible Vegetable oil (Palmolein/Cotton Seed) | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдЬреВрди рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдЬреВрди рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА |
| 3Refined Wheat Flour | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЧрд╡реНрд╣рд╛рдЪреЗ рдкреАрда рддреНрдпрд╛рддреАрд▓ рдХрд░реНрдмреЛрджрдХрд╛рдВрджреНрд╡рд╛рд░реЗ рд╢рд░реАрд░рд╛рд▓рд╛ рдКрд░реНрдЬрд╛ рджреЗрддреЗ. рд╢реБрджреНрдз рдЧрд╡реНрд╣рд╛рдЪреНрдпрд╛ рдкрд┐рдард╛рдЪреЗ, рд╡рд┐рд╢реЗрд╖рддрдГ рдХрдореА рддрдВрддреВ рдЕрд╕рд▓реЗрд▓реНрдпрд╛ рдкрджрд╛рд░реНрдерд╛рдВрдЪреЗ, рдирд┐рдпрдорд┐рддрдкрдгреЗ рдЬрд╛рд╕реНрдд рд╕реЗрд╡рди рдХреЗрд▓реНрдпрд╛рд╕ рд╕рдВрдкреВрд░реНрдг рдЧрд╡реНрд╣рд╛рдЪреНрдпрд╛ рдкрд┐рдард╛рдЪреНрдпрд╛ рддреБрд▓рдиреЗрдд рд░рдХреНрддрд╛рддреАрд▓ рд╕рд╛рдЦрд░ рдЕрдзрд┐рдХ рд╡реЗрдЧрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рдвреВ рд╢рдХрддреЗ. | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдХреЕрд▓рд░реАрдореБрд│реЗ рд╡рдЬрди рд╡рд╛рдврдгреЗ, рд░рдХреНрддрд╛рддреАрд▓ рд╕рд╛рдЦрд░реЗрдд рдЕрдЪрд╛рдирдХ рд╡рд╛рдв, рддрдВрддреВрдВрдЪреЗ рдкреНрд░рдорд╛рдг рдХрдореА рдЕрд╕рд▓реНрдпрд╛рд╕ рдмрджреНрдзрдХреЛрд╖реНрдарддрд╛ |
| 4Gram Flour Liquid Glucose | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдЬреВрди рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдЬреВрди рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА |
| 5Pistachio | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдЬреВрди рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдЬреВрди рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА |
| 6Cardamom | рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рдХрд░реВ рд╢рдХрддреЛ:рдЕрдиреНрдирд╛рдд рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпрддрдГ рд╡рд╛рдкрд░рд▓реНрдпрд╛ рдЬрд╛рдгрд╛рд▒реНрдпрд╛ рдХрдореА рдкреНрд░рдорд╛рдгрд╛рдд рд╡реЗрд▓рдЪреАрдореБрд│реЗ рд╢рд░реАрд░рд╛рд╡рд░ рд▓рдХреНрд╖рдгреАрдп рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо рд╣реЛрдд рдЕрд╕рд▓реНрдпрд╛рдЪреЗ рдЬреНрдЮрд╛рдд рдирд╛рд╣реА. рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╕реНрд╡рдпрдВрдкрд╛рдХрд╛рддреАрд▓ рд╡рд╛рдкрд░рд╛рдкреЗрдХреНрд╖рд╛ рдЦреВрдк рдЬрд╛рд╕реНрдд, рдЕрддрд┐рд╢рдп рдореЛрдареНрдпрд╛ рдкреНрд░рдорд╛рдгрд╛рдд рдЦрд╛рд▓реНрд▓реНрдпрд╛рд╕ рдХрд╛рд╣реА рд▓реЛрдХрд╛рдВрдордзреНрдпреЗ рдкреЛрдЯ рдХрд┐рдВрд╡рд╛ рддреЛрдВрдбрд╛рдЪреА рдЬрд│рдЬрд│ рд╣реЛрдК рд╢рдХрддреЗ. | рдпрд╛рдд рднрд░ рдШрд╛рд▓реВ рд╢рдХрддреЛ:рдХреЛрдгрддреЗрд╣реА рдирд╛рд╡ рджрд┐рд▓реЗрд▓реЗ рдирд╛рд╣реА |
рдЖрд░реЛрдЧреНрдпрд╛рд╡рд┐рд╖рдпреАрдЪреНрдпрд╛ рдпрд╛ рдиреЛрдВрджреА AI рдиреЗ рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдШрдЯрдХрд╛рдмрджреНрджрд▓ рд╕рд░реНрд╡рд╕рд╛рдзрд╛рд░рдгрдкрдгреЗ рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реНрдпрд╛ рдЖрд╣реЗрдд, рдпрд╛ рдкреЕрдХрдмрджреНрджрд▓ рдирд╛рд╣реА, рдЖрдгрд┐ рддреНрдпрд╛ рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рд╕рд▓реНрд▓рд╛ рдирд╛рд╣реАрдд.
ре▓рд▓рд░реНрдЬреА
рдкреЕрдХрд╡рд░рдЪреНрдпрд╛ ре▓рд▓рд░реНрдЬрдирдЪреНрдпрд╛ рдУрд│реАрдд рд▓рд┐рд╣рд┐рд▓реЗ рдЖрд╣реЗ: тАЬContains Wheat and Nuts. May contain other tree nuts, Milk, Peanut & Sesame SeedтАЭ.
Nutrition breakdown
No Nutri-Score: the Sugars figure could not be read.
рдпрд╛ рдкреЕрдХрдмрджреНрджрд▓рдЪреЗ рдкреНрд░рд╢реНрди
What are the ingredients listed on Madhuras Soan Papdi?
The label lists: Sugar, Edible Vegetable oil (Palmolein/Cotton Seed), Refined Wheat Flour, Gram Flour Liquid Glucose, Pistachio, Cardamom. It also states CONTAINS ADDED FLAVOUR (CARDAMOM).
Is Madhuras Soan Papdi vegetarian?
The pack carries a green dot, which is the vegetarian mark.
What does the allergen statement on Madhuras Soan Papdi say?
The allergen statement on the pack says: Contains Wheat and Nuts. May contain other tree nuts, Milk, Peanut & Sesame Seed.
How much energy and protein does Madhuras Soan Papdi have?
The label lists energy as 517 kcal and protein as 5.8 g.
What is the fat content, including saturated and trans fat, in Madhuras Soan Papdi?
The label lists total fat as 24.6 g, saturated fat as 13.8 g, and trans fat as 0 g.
What are the carbohydrate and sodium values on the Madhuras Soan Papdi label?
The label lists carbohydrate as 64.63 g and sodium as 25.1 mg.