SCHEZWAN FRIED RICE MASALA
StaplesChing's SecretFSSAI Lic. No. 10013022001865
वरच्या खुणा सर्वांसाठी सारख्याच असतात. हे पॅकेट तुमच्या स्वतःच्या टाळायच्या यादीशीही तपासून घ्यायचे असेल, तर साइन इन. या पानावरची लेबलची तथ्ये पाहायला खाते कधीही लागत नाही.
घटक, जसे छापले आहेत तसे
पॅकेटवर जाहीर केलेल्या क्रमाने.
- 1Iodised Salt
- 2Dehydrated Garlic
- 3Sugar
- 4Spices (9.5%) (Chilli, Ginger)
- 5Dehydrated Onion
- 6Soy Sauce Powder (Colour (INS 150a))
- 8Natural Flavours
- 9Acidity Regulator (INS 330)
- 10Anticaking Agent (INS 551, INS 470a)
- 11Beetroot Powder
- 12Refined Sunflower Oil
- 13Antioxidant (INS 319)
ॲलर्जन
पोषणमूल्ये
खालील प्रत्येक आकडा उत्पादनाच्या प्रति 100 g साठी आहे, पॅकेटवर छापल्याप्रमाणे.
| पोषक घटक | प्रति 100 g प्रमाण |
|---|---|
| ऊर्जा | 184 kcal |
| प्रथिने | 11.4 g |
| कर्बोदके | 36.6 g |
| एकूण साखरएकूण साखर प्रति 100 g मध्ये 12.6 g - मध्यम. कधीतरी चालेल. | 12.6 g 12.6 g. एकूण साखर प्रति 100 g मध्ये 12.6 g - मध्यम. कधीतरी चालेल. |
| वरून घातलेली साखर | वाचता आले नाही |
| एकूण फॅट | 2 g |
| सॅच्युरेटेड फॅट | 0.7 g 0.7 g. प्रति 100 g मध्ये 0.7 g - कमी. |
| ट्रान्स फॅट | 0 g 0 g. प्रति 100 g मध्ये 0 g - नगण्य. |
| सोडियमप्रति 100 g मध्ये 20600 mg सोडियम. ही ओळ रंगवण्यासाठी आम्ही वापरतो त्या 100 g मागे 600 mg च्या खुणेपेक्षा हे वर आहे. त्या खुणेसाठी आम्ही कोणत्याही नियामकाचा दाखला देऊ शकत नाही, आणि ती काहीही ठरवत नाही. | 20600 mg 20600 mg. प्रति 100 g मध्ये 20600 mg सोडियम. ही ओळ रंगवण्यासाठी आम्ही वापरतो त्या 100 g मागे 600 mg च्या खुणेपेक्षा हे वर आहे. त्या खुणेसाठी आम्ही कोणत्याही नियामकाचा दाखला देऊ शकत नाही, आणि ती काहीही ठरवत नाही. |
या तक्त्यावरून वाचलेले नाही: वरून घातलेली साखर. येथे नसणे म्हणजे आम्हाला ते वाचता आले नाही, आकडा शून्य आहे असे नाही.
काय ठीक, काय नाही
तपासता आले नाही (1)
काय ठीक आहे (8)
नियम काय सांगतात
या खुणा आम्ही कशा ठरवतो
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
लेबलवर
ही माहिती याच पॅकेटवरून वाचली आहे. जे वाचता आले नाही, ती ओळ रिकामी न ठेवता तसे सांगते.
| माहिती | पॅकेटवर काय लिहिले आहे |
|---|---|
| ब्रँड | Ching's Secret |
| प्रकार | Staples |
| FSSAI परवाना क्रमांक | Lic. No. 10013022001865 |
| निव्वळ प्रमाण | वाचता आले नाही. या पॅकेटवरून अजून वाचलेले नाही. |
