SWING Coconut Water Drink
paper boatBeverageசைவம்
- Public product page
- Barcode 8 906080 604690
- No personal data shown
Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
ஆற்றல் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துகள்
- ஆற்றல்28.8 kcal
- மொத்தச் சர்க்கரை6.9 g
- மொத்தக் கொழுப்பு0 g
- நிறைவுற்ற கொழுப்புபடிக்க முடியவில்லை
- சோடியம்23 mg
| ஊட்டச்சத்துப் பொருள் | 100 g-க்கு அளவு |
|---|---|
| ஆற்றல் | 28.8 kcal |
| புரதம் | 0 g |
| கார்போஹைட்ரேட் | 7.2 g |
| மொத்தச் சர்க்கரை | 6.9 g |
| சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை | 4.5 g |
| மொத்தக் கொழுப்பு | 0 g |
| நிறைவுற்ற கொழுப்பு | படிக்க முடியவில்லை |
| டிரான்ஸ் ஃபேட் | படிக்க முடியவில்லை |
| சோடியம் | 23 mg |
இது எதனால் செய்யப்பட்டது
8 ingredients
பாக்கெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட அதே வரிசையில்.
| மூலப்பொருட்கள் | பாதிக்கக்கூடியவை | பங்களிக்கக்கூடியவை |
|---|---|---|
| 1WATER | பாதிக்கக்கூடியவை:உடலை நீரேற்றமாக வைத்திருப்பது, செரிமானத்திற்கு உதவுவது, வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவது மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாட்டை ஆதரிப்பது ஆகியவற்றில் நீர் மையப் பங்கு வகிக்கிறது. நீண்ட காலம் மிகக் குறைவாகக் குடித்தால் கவனத்திறனும் உடல் செயல்திறனும் பாதிக்கப்படலாம், அதே சமயம் குறுகிய நேரத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அளவு குடித்தால் உடலின் உப்பு சமநிலை பாதிக்கப்படலாம். | பங்களிக்கக்கூடியவை:எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை |
| 2SUGAR | பாதிக்கக்கூடியவை:சர்க்கரை சாப்பிடுவதால் இரத்த குளுக்கோஸ் விரைவாக உயர்ந்து சிறிது நேரம் ஆற்றல் கிடைக்கும்; பின்னர் அது குறைந்து விரைவில் மீண்டும் பசி ஏற்படலாம். தொடர்ந்து அதிக சர்க்கரை சாப்பிட்டால் உணவில் கூடுதல் கலோரிகள் சேரலாம், நீண்ட காலத்தில் இரத்த சர்க்கரைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பல் ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கலாம். | பங்களிக்கக்கூடியவை:எடை அதிகரிப்பு, பல் சொத்தை, வகை 2 நீரிழிவு, கொழுப்பு கல்லீரல், இதய நோய் |
| 3COCONUT WATER CONCENTRATE (4.3%)# | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 4MINERAL SALT (POTASSIUM CHLORIDE) | பாதிக்கக்கூடியவை:வழக்கமாக உண்ணும் அளவில், உப்பு உடலின் திரவ சமநிலை, நரம்பு சமிக்ஞைகள் மற்றும் தசை இயக்கத்தைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. தொடர்ந்து அதிக உப்பு உண்ணும்போது உடல் அதிக நீரைத் தக்கவைக்கலாம், மேலும் காலப்போக்கில் சிலருக்கு இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். | பங்களிக்கக்கூடியவை:உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய், பக்கவாதம், சிறுநீரகத்தில் அழுத்தம், இரைப்பை புற்றுநோய் |
| 5ACIDITY REGULATOR (CITRIC ACID) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 6FLAVOURS (NATURAL AND NATURE-IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 7PRESERVATIVES (242, 202) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 8IODISED SALT AND ANTIOXIDANT (224) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
இந்த உடல்நலக் குறிப்புகள் ஒவ்வொரு பொருளைப் பற்றியும் பொதுவாக AI எழுதியவை, இந்த பாக்கெட்டைப் பற்றி அல்ல; இவை மருத்துவ ஆலோசனை அல்ல.
ஒவ்வாமை
Additives
Numbered substances the pack declares, with the name behind each number. We name them; we do not say whether the amount used is allowed.
- INS 242 Dimethyl dicarbonate
- INS 202 Potassium sorbate
- INS 224 Potassium metabisulphite
Nutrition breakdown
No Nutri-Score: the Saturated fat figure could not be read.
இந்த பேக் பற்றிய கேள்விகள்
What are the ingredients in paper boat SWING Coconut Water Drink?
The label lists: WATER, SUGAR, COCONUT WATER CONCENTRATE (4.3%), MINERAL SALT (POTASSIUM CHLORIDE), ACIDITY REGULATOR (CITRIC ACID), FLAVOURS (NATURAL AND NATURE-IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES), PRESERVATIVES (242, 202), IODISED SALT AND ANTIOXIDANT (224).
Is paper boat SWING Coconut Water Drink vegetarian?
The pack carries a green dot veg mark.
Does paper boat SWING Coconut Water Drink list allergens on the pack?
The allergen statement on the pack could not be read. Please check the physical pack for this information.
How much sugar does paper boat SWING Coconut Water Drink contain?
The label states total sugars as 6.9 g and added sugars as 4.5 g.
What is the energy and protein content of paper boat SWING Coconut Water Drink?
The label states energy as 28.8 kcal and protein as 0.0 g.
How much sodium and fat are in paper boat SWING Coconut Water Drink?
The label states sodium as 23.0 mg and total fat as 0.0 g.