HAZELNUT AND MILK CHOCOLATE - COVERED WAFER BISCUIT, WITH A HAZELNUT FILLING AND A WHOLE HAZELNUT (CONFECTIONERY)
BiscuitsFERRERO ROCHERFSSAI IMPORTER Lic. No. 10013022001381 / PKD Lic. No. 11525084000704
উপরের ফ্ল্যাগগুলো সবার জন্য একই। এই প্যাক আপনার নিজের এড়িয়ে চলার তালিকার সঙ্গেও মিলিয়ে দেখতে সাইন ইন। এই পেজে লেবেলের যে তথ্য আছে, তার জন্য কোনও দিনই অ্যাকাউন্ট লাগে না।
উপকরণ, যেমন ছাপা আছে
প্যাকেটে যে ক্রমে লেখা আছে, সেই ক্রমে।
- 2HAZELNUTS (28.5%)
- 3SUGAR
- 4PALM OIL
- 6WHEY POWDER
- 7LOW FAT COCOA POWDER
- 8EMULSIFIER (LECITHIN - INS 322)
- 9RAISING AGENT (INS 500ii)
- 10EDIBLE COMMON SALT
- 11NATURE IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCE - VANILLIN
অ্যালার্জেন
পুষ্টি
নিচের প্রতিটি সংখ্যা পণ্যের প্রতি 100 g-এর জন্য, প্যাকেটে যেমন ছাপা আছে।
| পুষ্টি উপাদান | প্রতি 100 g পরিমাণ |
|---|---|
| এনার্জি | 603 kcal |
| প্রোটিন | 8.2 g |
| কার্বোহাইড্রেট | 44.4 g |
| মোট চিনিযোগ করা চিনি 100 g-এ 33.3 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। | 39.9 g 39.9 g. যোগ করা চিনি 100 g-এ 33.3 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। |
| যোগ করা চিনিযোগ করা চিনি 100 g-এ 33.3 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। | 33.3 g 33.3 g. যোগ করা চিনি 100 g-এ 33.3 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। |
| মোট ফ্যাট | 42.7 g |
| স্যাচুরেটেড ফ্যাট100 g-এ 14.1 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 10 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগের জন্য কোনও নিয়ন্ত্রকের উল্লেখ আমরা দিতে পারি না, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। | 14.1 g 14.1 g. 100 g-এ 14.1 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 10 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগের জন্য কোনও নিয়ন্ত্রকের উল্লেখ আমরা দিতে পারি না, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। |
| ট্রান্স ফ্যাট | 0.1 g 0.1 g. 100 g-এ 0.1 g - ধরার মতো নয়। |
| সোডিয়াম | 60 mg 60 mg. 100 g-এ 60 mg সোডিয়াম - কম। |
কী পাস করল, কী ফেল করল
নিয়ম যা বলে
এই ফ্ল্যাগগুলো আমরা কীভাবে ঠিক করি
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
লেবেলে যা আছে
এই তথ্য এই প্যাকেট থেকেই পড়া হয়েছে। যেটা পড়া যায়নি, সেই সারি ফাঁকা রাখা হয় না, সেখানে তা লেখা থাকে।
| তথ্য | প্যাকেটে যা লেখা আছে |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | FERRERO ROCHER |
| ক্যাটেগরি | Biscuits |
| FSSAI লাইসেন্স নম্বর | IMPORTER Lic. No. 10013022001381 / PKD Lic. No. 11525084000704 |
| নিট পরিমাণ | পড়া যায়নি। এই প্যাক থেকে এখনও পড়া হয়নি। |
