AMBA MODAK
Indian sweetsChitale Bandhu MithaiwaleFSSAI 10012022000059
वरच्या खुणा सर्वांसाठी सारख्याच असतात. हे पॅकेट तुमच्या स्वतःच्या टाळायच्या यादीशीही तपासून घ्यायचे असेल, तर साइन इन. या पानावरची लेबलची तथ्ये पाहायला खाते कधीही लागत नाही.
घटक, जसे छापले आहेत तसे
पॅकेटवर जाहीर केलेल्या क्रमाने.
- 1Amba Mawa [Alphonso Mango Pulp, Sugar,Preservative (INS 224)]
- 2Sweetened Khoya (Khoya, Sugar)
- 3Khoya
- 4Refined Sugar
- 5Cardamom Powder
- 6Preservative (INS 202)
- 7Colour (INS 110, INS 133)
ॲलर्जन
पोषणमूल्ये
खालील प्रत्येक आकडा उत्पादनाच्या प्रति 100 g साठी आहे, पॅकेटवर छापल्याप्रमाणे.
| पोषक घटक | प्रति 100 g प्रमाण |
|---|---|
| ऊर्जा | 429 kcal |
| प्रथिने | 8 g |
| कर्बोदके | 70 g |
| एकूण साखरवरून घातलेली साखर प्रति 100 g मध्ये 51 g. ही ओळ रंगवण्यासाठी आम्ही वापरतो त्या 100 g मागे 22.5 g च्या खुणेपेक्षा हे वर आहे. ती खूण UK Food Standards Agency ची आहे, भारतीय नियम नाही, आणि ती काहीही ठरवत नाही. | 53 g 53 g. वरून घातलेली साखर प्रति 100 g मध्ये 51 g. ही ओळ रंगवण्यासाठी आम्ही वापरतो त्या 100 g मागे 22.5 g च्या खुणेपेक्षा हे वर आहे. ती खूण UK Food Standards Agency ची आहे, भारतीय नियम नाही, आणि ती काहीही ठरवत नाही. |
| वरून घातलेली साखरवरून घातलेली साखर प्रति 100 g मध्ये 51 g. ही ओळ रंगवण्यासाठी आम्ही वापरतो त्या 100 g मागे 22.5 g च्या खुणेपेक्षा हे वर आहे. ती खूण UK Food Standards Agency ची आहे, भारतीय नियम नाही, आणि ती काहीही ठरवत नाही. | 51 g 51 g. वरून घातलेली साखर प्रति 100 g मध्ये 51 g. ही ओळ रंगवण्यासाठी आम्ही वापरतो त्या 100 g मागे 22.5 g च्या खुणेपेक्षा हे वर आहे. ती खूण UK Food Standards Agency ची आहे, भारतीय नियम नाही, आणि ती काहीही ठरवत नाही. |
| एकूण फॅट | 13 g |
| सॅच्युरेटेड फॅटप्रति 100 g मध्ये 9 g - मध्यम. | 9 g 9 g. प्रति 100 g मध्ये 9 g - मध्यम. |
| ट्रान्स फॅट | 0 g 0 g. प्रति 100 g मध्ये 0 g - नगण्य. |
| सोडियम | 64 mg 64 mg. प्रति 100 g मध्ये 64 mg सोडियम - कमी. |
काय ठीक, काय नाही
काय ठीक आहे (8)
नियम काय सांगतात
या खुणा आम्ही कशा ठरवतो
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
लेबलवर
ही माहिती याच पॅकेटवरून वाचली आहे. जे वाचता आले नाही, ती ओळ रिकामी न ठेवता तसे सांगते.
| माहिती | पॅकेटवर काय लिहिले आहे |
|---|---|
| ब्रँड | Chitale Bandhu Mithaiwale |
| प्रकार | Indian sweets |
| FSSAI परवाना क्रमांक | 10012022000059 |
| निव्वळ प्रमाण | वाचता आले नाही. या पॅकेटवरून अजून वाचलेले नाही. |
