AMBA MODAK
Indian sweetsChitale Bandhu MithaiwaleFSSAI 10012022000059
ಮೇಲಿನ ಗುರುತುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ದೂರ ಇಡುವವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಯೂ ತಾಳೆ ನೋಡಿಸಲು ಸೈನ್ ಇನ್. ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಲೇಬಲ್ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಖಾತೆ ಎಂದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ
ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ.
- 1Amba Mawa [Alphonso Mango Pulp, Sugar,Preservative (INS 224)]
- 2Sweetened Khoya (Khoya, Sugar)
- 3Khoya
- 4Refined Sugar
- 5Cardamom Powder
- 6Preservative (INS 202)
- 7Colour (INS 110, INS 133)
ಅಲರ್ಜಿಕಾರಕಗಳು
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ
ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಯೂ ಉತ್ಪನ್ನದ 100 g ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿಸಿರುವಂತೆ.
| ಪೋಷಕಾಂಶ | 100 g ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|
| ಶಕ್ತಿ | 429 kcal |
| ಪ್ರೊಟೀನ್ | 8 g |
| ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ | 70 g |
| ಒಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ 100 g ಗೆ 51 g. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ 100 g ಗೆ 22.5 g ಗುರುತಿಗಿಂತ ಇದು ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಗುರುತು UK Food Standards Agency ಯದು, ಭಾರತೀಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. | 53 g 53 g. ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ 100 g ಗೆ 51 g. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ 100 g ಗೆ 22.5 g ಗುರುತಿಗಿಂತ ಇದು ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಗುರುತು UK Food Standards Agency ಯದು, ಭಾರತೀಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ 100 g ಗೆ 51 g. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ 100 g ಗೆ 22.5 g ಗುರುತಿಗಿಂತ ಇದು ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಗುರುತು UK Food Standards Agency ಯದು, ಭಾರತೀಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. | 51 g 51 g. ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ 100 g ಗೆ 51 g. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊಡಲು ನಾವು ಬಳಸುವ 100 g ಗೆ 22.5 g ಗುರುತಿಗಿಂತ ಇದು ಮೇಲಿದೆ. ಆ ಗುರುತು UK Food Standards Agency ಯದು, ಭಾರತೀಯ ನಿಯಮವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. |
| ಒಟ್ಟು ಕೊಬ್ಬು | 13 g |
| ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು100 g ಗೆ 9 g - ಮಧ್ಯಮ. | 9 g 9 g. 100 g ಗೆ 9 g - ಮಧ್ಯಮ. |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ | 0 g 0 g. 100 g ಗೆ 0 g - ಗಣನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟಿಲ್ಲ. |
| ಸೋಡಿಯಂ | 64 mg 64 mg. 100 g ಗೆ 64 mg ಸೋಡಿಯಂ - ಕಡಿಮೆ. |
ಯಾವುದು ಸರಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಆಗಿಲ್ಲ
ಸರಿ ಇದ್ದವು (8)
ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ
ಈ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದೇ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಓದಲಾಗಿದೆ. ಓದಲು ಆಗದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಸಾಲು ಖಾಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
| ಮಾಹಿತಿ | ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು |
|---|---|
| ಬ್ರಾಂಡ್ | Chitale Bandhu Mithaiwale |
| ವಿಭಾಗ | Indian sweets |
| FSSAI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ | 10012022000059 |
| ನಿವ್ವಳ ಪ್ರಮಾಣ | ಓದಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ. |
