AMBA MODAK
Indian sweetsChitale Bandhu MithaiwaleFSSAI 10012022000059
ऊपर के निशान सबके लिए एक जैसे हैं। इस पैक को अपनी बचने वाली लिस्ट से भी जाँचवाने के लिए साइन इन। इस पेज पर लेबल की जानकारी पढ़ने के लिए अकाउंट की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती।
सामग्री, जैसी छपी है
पैक पर जिस क्रम में लिखी है, उसी क्रम में।
- 1Amba Mawa [Alphonso Mango Pulp, Sugar,Preservative (INS 224)]
- 2Sweetened Khoya (Khoya, Sugar)
- 3Khoya
- 4Refined Sugar
- 5Cardamom Powder
- 6Preservative (INS 202)
- 7Colour (INS 110, INS 133)
एलर्जन
पोषण
नीचे दिया हर आँकड़ा उत्पाद के प्रति 100 g के लिए है, जैसा पैक पर छपा है।
| पोषक तत्व | प्रति 100 g मात्रा |
|---|---|
| एनर्जी | 429 kcal |
| प्रोटीन | 8 g |
| कार्बोहाइड्रेट | 70 g |
| कुल चीनीऊपर से मिलाई गई चीनी 51 g प्रति 100 g। यह उस 22.5 g प्रति 100 g के निशान से ऊपर है जिससे हम यह पंक्ति रंगते हैं। वह निशान UK Food Standards Agency का है, भारत का कोई नियम नहीं, और उससे कुछ तय नहीं होता। | 53 g 53 g. ऊपर से मिलाई गई चीनी 51 g प्रति 100 g। यह उस 22.5 g प्रति 100 g के निशान से ऊपर है जिससे हम यह पंक्ति रंगते हैं। वह निशान UK Food Standards Agency का है, भारत का कोई नियम नहीं, और उससे कुछ तय नहीं होता। |
| ऊपर से मिलाई गई चीनीऊपर से मिलाई गई चीनी 51 g प्रति 100 g। यह उस 22.5 g प्रति 100 g के निशान से ऊपर है जिससे हम यह पंक्ति रंगते हैं। वह निशान UK Food Standards Agency का है, भारत का कोई नियम नहीं, और उससे कुछ तय नहीं होता। | 51 g 51 g. ऊपर से मिलाई गई चीनी 51 g प्रति 100 g। यह उस 22.5 g प्रति 100 g के निशान से ऊपर है जिससे हम यह पंक्ति रंगते हैं। वह निशान UK Food Standards Agency का है, भारत का कोई नियम नहीं, और उससे कुछ तय नहीं होता। |
| कुल फ़ैट | 13 g |
| सैचुरेटेड फ़ैट9 g प्रति 100 g - मध्यम। | 9 g 9 g. 9 g प्रति 100 g - मध्यम। |
| ट्रांस फ़ैट | 0 g 0 g. 0 g प्रति 100 g - नाम मात्र। |
| सोडियम | 64 mg 64 mg. 64 mg सोडियम प्रति 100 g - कम। |
क्या पास हुआ, क्या फेल
क्या पास हुआ (8)
नियम क्या कहते हैं
ये निशान हम कैसे तय करते हैं
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
लेबल पर
यह जानकारी इसी पैक से पढ़ी गई है। जो हिस्सा पढ़ा नहीं जा सका, उसकी पंक्ति खाली नहीं छोड़ी जाती, वहाँ यही लिखा होता है।
| जानकारी | पैक पर क्या लिखा है |
|---|---|
| ब्रांड | Chitale Bandhu Mithaiwale |
| कैटेगरी | Indian sweets |
| FSSAI लाइसेंस नंबर | 10012022000059 |
| नेट क्वांटिटी | पढ़ नहीं पाए। अभी इस पैक से पढ़ा नहीं गया है। |
