AMBA MODAK
Indian sweetsChitale Bandhu MithaiwaleFSSAI 10012022000059
పైన ఉన్న గుర్తులు అందరికీ ఒకటే. ఈ ప్యాకెట్ను మీ సొంత తప్పించుకునేవాటి జాబితాతోనూ సరిచూడాలంటే సైన్ ఇన్. ఈ పేజీలోని లేబుల్ వాస్తవాలకు ఖాతా ఎప్పుడూ అక్కర్లేదు.
పదార్థాలు, ప్రింట్ చేసి ఉన్నట్టుగానే
ప్యాకెట్ మీద ప్రకటించిన వరుసలోనే.
- 1Amba Mawa [Alphonso Mango Pulp, Sugar,Preservative (INS 224)]
- 2Sweetened Khoya (Khoya, Sugar)
- 3Khoya
- 4Refined Sugar
- 5Cardamom Powder
- 6Preservative (INS 202)
- 7Colour (INS 110, INS 133)
అలర్జెన్లు
పోషకాలు
కింద ఉన్న ప్రతి అంకె ఉత్పత్తి 100 g కు, ప్యాకెట్ మీద ముద్రించినట్టే.
| పోషకం | 100 g కు మోతాదు |
|---|---|
| శక్తి | 429 kcal |
| ప్రొటీన్ | 8 g |
| కార్బోహైడ్రేట్ | 70 g |
| మొత్తం చక్కెర100 g కు కలిపిన చక్కెర 51 g. ఈ వరుసకు రంగు ఇవ్వడానికి మేము వాడే 100 g కు 22.5 g గుర్తు కంటే ఇది ఎక్కువ. ఆ గుర్తు UK Food Standards Agency ది, భారతీయ నియమం కాదు, అది దేన్నీ నిర్ణయించదు. | 53 g 53 g. 100 g కు కలిపిన చక్కెర 51 g. ఈ వరుసకు రంగు ఇవ్వడానికి మేము వాడే 100 g కు 22.5 g గుర్తు కంటే ఇది ఎక్కువ. ఆ గుర్తు UK Food Standards Agency ది, భారతీయ నియమం కాదు, అది దేన్నీ నిర్ణయించదు. |
| కలిపిన చక్కెర100 g కు కలిపిన చక్కెర 51 g. ఈ వరుసకు రంగు ఇవ్వడానికి మేము వాడే 100 g కు 22.5 g గుర్తు కంటే ఇది ఎక్కువ. ఆ గుర్తు UK Food Standards Agency ది, భారతీయ నియమం కాదు, అది దేన్నీ నిర్ణయించదు. | 51 g 51 g. 100 g కు కలిపిన చక్కెర 51 g. ఈ వరుసకు రంగు ఇవ్వడానికి మేము వాడే 100 g కు 22.5 g గుర్తు కంటే ఇది ఎక్కువ. ఆ గుర్తు UK Food Standards Agency ది, భారతీయ నియమం కాదు, అది దేన్నీ నిర్ణయించదు. |
| మొత్తం కొవ్వు | 13 g |
| సంతృప్త కొవ్వు100 g కు 9 g - మధ్యస్థం. | 9 g 9 g. 100 g కు 9 g - మధ్యస్థం. |
| ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ | 0 g 0 g. 100 g కు 0 g - నామమాత్రం. |
| సోడియం | 64 mg 64 mg. 100 g కు 64 mg సోడియం - తక్కువ. |
పాస్ అయినవి, ఫెయిల్ అయినవి
ఏం పాస్ అయింది (8)
రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి
ఈ గుర్తులను మేము ఎలా తేల్చుతాం
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
లేబుల్ మీద ఉన్నది
ఈ సమాచారం ఈ ప్యాకెట్ నుంచే చదివినది. చదవలేకపోయిన సమాచారం ఉంటే, ఆ వరుస ఖాళీగా ఉండదు, అదే చెబుతుంది.
| సమాచారం | ప్యాకెట్ మీద ఉన్నది |
|---|---|
| బ్రాండ్ | Chitale Bandhu Mithaiwale |
| విభాగం | Indian sweets |
| FSSAI లైసెన్స్ నంబర్ | 10012022000059 |
| నికర పరిమాణం | చదవలేకపోయాం. ఈ ప్యాకెట్ నుంచి ఇంకా చదవలేదు. |
