AMBA MODAK
Indian sweetsChitale Bandhu MithaiwaleFSSAI 10012022000059
উপরের ফ্ল্যাগগুলো সবার জন্য একই। এই প্যাক আপনার নিজের এড়িয়ে চলার তালিকার সঙ্গেও মিলিয়ে দেখতে সাইন ইন। এই পেজে লেবেলের যে তথ্য আছে, তার জন্য কোনও দিনই অ্যাকাউন্ট লাগে না।
উপকরণ, যেমন ছাপা আছে
প্যাকেটে যে ক্রমে লেখা আছে, সেই ক্রমে।
- 1Amba Mawa [Alphonso Mango Pulp, Sugar,Preservative (INS 224)]
- 2Sweetened Khoya (Khoya, Sugar)
- 3Khoya
- 4Refined Sugar
- 5Cardamom Powder
- 6Preservative (INS 202)
- 7Colour (INS 110, INS 133)
অ্যালার্জেন
পুষ্টি
নিচের প্রতিটি সংখ্যা পণ্যের প্রতি 100 g-এর জন্য, প্যাকেটে যেমন ছাপা আছে।
| পুষ্টি উপাদান | প্রতি 100 g পরিমাণ |
|---|---|
| এনার্জি | 429 kcal |
| প্রোটিন | 8 g |
| কার্বোহাইড্রেট | 70 g |
| মোট চিনিযোগ করা চিনি 100 g-এ 51 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। | 53 g 53 g. যোগ করা চিনি 100 g-এ 51 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। |
| যোগ করা চিনিযোগ করা চিনি 100 g-এ 51 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। | 51 g 51 g. যোগ করা চিনি 100 g-এ 51 g। এই সারি রং করতে আমরা যে 100 g-এ 22.5 g দাগ ব্যবহার করি, এটা তার উপরে। ওই দাগটা UK Food Standards Agency-র, ভারতীয় কোনও নিয়ম নয়, আর ওটা কিছুই ঠিক করে না। |
| মোট ফ্যাট | 13 g |
| স্যাচুরেটেড ফ্যাট100 g-এ 9 g - মাঝামাঝি। | 9 g 9 g. 100 g-এ 9 g - মাঝামাঝি। |
| ট্রান্স ফ্যাট | 0 g 0 g. 100 g-এ 0 g - ধরার মতো নয়। |
| সোডিয়াম | 64 mg 64 mg. 100 g-এ 64 mg সোডিয়াম - কম। |
কী পাস করল, কী ফেল করল
কী পাস করল (8)
নিয়ম যা বলে
এই ফ্ল্যাগগুলো আমরা কীভাবে ঠিক করি
06f73d92-cdc9-43a3-a472-7065058505a0
লেবেলে যা আছে
এই তথ্য এই প্যাকেট থেকেই পড়া হয়েছে। যেটা পড়া যায়নি, সেই সারি ফাঁকা রাখা হয় না, সেখানে তা লেখা থাকে।
| তথ্য | প্যাকেটে যা লেখা আছে |
|---|---|
| ব্র্যান্ড | Chitale Bandhu Mithaiwale |
| ক্যাটেগরি | Indian sweets |
| FSSAI লাইসেন্স নম্বর | 10012022000059 |
| নিট পরিমাণ | পড়া যায়নি। এই প্যাক থেকে এখনও পড়া হয়নি। |
