Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
ஆற்றல் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துகள்
100 g-க்குலேபிளில் உள்ளது
- ஆற்றல்0 kcal
- மொத்தச் சர்க்கரை0 g
- மொத்தக் கொழுப்பு0 g
- நிறைவுற்ற கொழுப்புபடிக்க முடியவில்லை
- சோடியம்8.3 mg
| ஊட்டச்சத்துப் பொருள் | 100 g-க்கு அளவு |
|---|---|
| ஆற்றல் | 0 kcal |
| புரதம் | 0 g |
| கார்போஹைட்ரேட் | 0 g |
| மொத்தச் சர்க்கரை | 0 g |
| சேர்க்கப்பட்ட சர்க்கரை | படிக்க முடியவில்லை |
| மொத்தக் கொழுப்பு | 0 g |
| நிறைவுற்ற கொழுப்பு | படிக்க முடியவில்லை |
| டிரான்ஸ் ஃபேட் | படிக்க முடியவில்லை |
| சோடியம் | 8.3 mg |
இது எதனால் செய்யப்பட்டது
7 ingredients
பாக்கெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட அதே வரிசையில்.
| மூலப்பொருட்கள் | பாதிக்கக்கூடியவை | பங்களிக்கக்கூடியவை |
|---|---|---|
| 1CARBONATED WATER | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 2ACIDITY REGULATORS (338, 331(iii)) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 3SWEETENERS (950, 951) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 4PRESERVATIVE (211) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 5COLOUR (150d) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 6FLAVOURS (NATURAL FLAVOURING SUBSTANCES) | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
| 7CAFFEINE | பாதிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை | பங்களிக்கக்கூடியவை:இன்னும் எழுதப்படவில்லை |
ஒவ்வாமை
Additives
Numbered substances the pack declares, with the name behind each number. We name them; we do not say whether the amount used is allowed.
- INS 338 Orthophosphoric acid
- INS 331 Sodium citrates
- INS 950 Acesulfame potassium
- INS 951 Aspartame
- INS 211 Sodium benzoate
Nutrition breakdown
Nutri-Score (2023), worked out by Laddoo from this label
No Nutri-Score: the Saturated fat figure could not be read.