Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
ऊर्जा आणि इतर पोषक घटक
प्रति 100 gलेबलवर
- ऊर्जा0 kcal
- एकूण साखर0 g
- एकूण फॅट0 g
- सॅच्युरेटेड फॅटवाचता आले नाही
- सोडियम8.3 mg
| पोषक घटक | प्रति 100 g प्रमाण |
|---|---|
| ऊर्जा | 0 kcal |
| प्रथिने | 0 g |
| कर्बोदके | 0 g |
| एकूण साखर | 0 g |
| वरून घातलेली साखर | वाचता आले नाही |
| एकूण फॅट | 0 g |
| सॅच्युरेटेड फॅट | वाचता आले नाही |
| ट्रान्स फॅट | वाचता आले नाही |
| सोडियम | 8.3 mg |
हे कशापासून बनले आहे
7 ingredients
पॅकेटवर जाहीर केलेल्या क्रमाने.
| घटक | परिणाम करू शकतो | यात भर घालू शकतो |
|---|---|---|
| 1CARBONATED WATER | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 2ACIDITY REGULATORS (338, 331(iii)) | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 3SWEETENERS (950, 951) | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 4PRESERVATIVE (211) | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 5COLOUR (150d) | परिणाम करू शकतो:INS 110 (Sunset Yellow) and INS 133 (Brilliant Blue) are artificial colours that can trigger allergic reactions in sensitive people and may affect attention and activity levels in some children. | यात भर घालू शकतो:allergic reactions, hyperactivity in children |
| 6FLAVOURS (NATURAL FLAVOURING SUBSTANCES) | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
| 7CAFFEINE | परिणाम करू शकतो:अजून लिहिलेले नाही | यात भर घालू शकतो:अजून लिहिलेले नाही |
आरोग्याविषयीच्या या नोंदी AI ने प्रत्येक घटकाबद्दल सर्वसाधारणपणे लिहिल्या आहेत, या पॅकबद्दल नाही, आणि त्या वैद्यकीय सल्ला नाहीत.
ॲलर्जी
Additives
Numbered substances the pack declares, with the name behind each number. We name them; we do not say whether the amount used is allowed.
- INS 338 Orthophosphoric acid
- INS 331 Sodium citrates
- INS 950 Acesulfame potassium
- INS 951 Aspartame
- INS 211 Sodium benzoate
Nutrition breakdown
Nutri-Score (2023), worked out by Laddoo from this label
No Nutri-Score: the Saturated fat figure could not be read.