Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
ऊर्जा और बाकी पोषक तत्व
प्रति 100 gलेबल पर
- एनर्जी0 kcal
- कुल चीनी0 g
- कुल फ़ैट0 g
- सैचुरेटेड फ़ैटपढ़ नहीं पाए
- सोडियम8.3 mg
| पोषक तत्व | प्रति 100 g मात्रा |
|---|---|
| एनर्जी | 0 kcal |
| प्रोटीन | 0 g |
| कार्बोहाइड्रेट | 0 g |
| कुल चीनी | 0 g |
| ऊपर से मिलाई गई चीनी | पढ़ नहीं पाए |
| कुल फ़ैट | 0 g |
| सैचुरेटेड फ़ैट | पढ़ नहीं पाए |
| ट्रांस फ़ैट | पढ़ नहीं पाए |
| सोडियम | 8.3 mg |
यह किस चीज़ से बना है
7 ingredients
पैक पर जिस क्रम में लिखी है, उसी क्रम में।
| सामग्री | असर डाल सकता है | इसमें योगदान दे सकता है |
|---|---|---|
| 1CARBONATED WATER | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
| 2ACIDITY REGULATORS (338, 331(iii)) | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
| 3SWEETENERS (950, 951) | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
| 4PRESERVATIVE (211) | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
| 5COLOUR (150d) | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
| 6FLAVOURS (NATURAL FLAVOURING SUBSTANCES) | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
| 7CAFFEINE | असर डाल सकता है:अभी लिखा नहीं गया | इसमें योगदान दे सकता है:अभी लिखा नहीं गया |
एलर्जी
Additives
Numbered substances the pack declares, with the name behind each number. We name them; we do not say whether the amount used is allowed.
- INS 338 Orthophosphoric acid
- INS 331 Sodium citrates
- INS 950 Acesulfame potassium
- INS 951 Aspartame
- INS 211 Sodium benzoate
Nutrition breakdown
Nutri-Score (2023), worked out by Laddoo from this label
No Nutri-Score: the Saturated fat figure could not be read.