SWING Coconut Water Drink
paper boatBeverageনিরামিষ
- Public product page
- Barcode 8 906080 604690
- No personal data shown
Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি
- এনার্জি28.8 kcal
- মোট চিনি6.9 g
- মোট ফ্যাট0 g
- স্যাচুরেটেড ফ্যাটপড়া যায়নি
- সোডিয়াম23 mg
| পুষ্টি উপাদান | প্রতি 100 g পরিমাণ |
|---|---|
| এনার্জি | 28.8 kcal |
| প্রোটিন | 0 g |
| কার্বোহাইড্রেট | 7.2 g |
| মোট চিনি | 6.9 g |
| যোগ করা চিনি | 4.5 g |
| মোট ফ্যাট | 0 g |
| স্যাচুরেটেড ফ্যাট | পড়া যায়নি |
| ট্রান্স ফ্যাট | পড়া যায়নি |
| সোডিয়াম | 23 mg |
এটি কী দিয়ে তৈরি
8 ingredients
প্যাকেটে যে ক্রমে লেখা আছে, সেই ক্রমে।
| উপকরণ | প্রভাব ফেলতে পারে | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে |
|---|---|---|
| 1WATER | প্রভাব ফেলতে পারে:জল শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে, হজমে সাহায্য করতে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কিডনির কাজে সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘ সময় ধরে খুব কম পান করলে মনোযোগ ও শারীরিক সক্ষমতায় প্রভাব পড়তে পারে, আর অল্প সময়ে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণ পান করলে শরীরের লবণের ভারসাম্যে প্রভাব পড়তে পারে। | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:কোনোটির নাম দেওয়া হয়নি |
| 2SUGAR | প্রভাব ফেলতে পারে:চিনি খেলে রক্তে গ্লুকোজ দ্রুত বাড়ে এবং অল্প সময়ের জন্য শক্তি পাওয়া যায়, পরে তা কমে গিয়ে আবার খিদে লাগতে পারে। নিয়মিত প্রচুর চিনি খেলে খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত ক্যালরি যোগ হতে পারে এবং দীর্ঘ সময়ে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ ও দাঁতের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়তে পারে। | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:ওজন বৃদ্ধি, দাঁতের ক্ষয়, টাইপ ২ ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, হৃদরোগ |
| 3COCONUT WATER CONCENTRATE (4.3%)# | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 4MINERAL SALT (POTASSIUM CHLORIDE) | প্রভাব ফেলতে পারে:স্বাভাবিক পরিমাণে খেলে লবণ শরীরের তরল ভারসাম্য, স্নায়ুর সংকেত এবং পেশির কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত বেশি লবণ খেলে শরীর বেশি জল ধরে রাখতে পারে এবং দীর্ঘদিনে কিছু মানুষের রক্তচাপ বাড়তে পারে। | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনির ওপর চাপ, পাকস্থলীর ক্যান্সার |
| 5ACIDITY REGULATOR (CITRIC ACID) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 6FLAVOURS (NATURAL AND NATURE-IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 7PRESERVATIVES (242, 202) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 8IODISED SALT AND ANTIOXIDANT (224) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত এই কথাগুলি AI প্রতিটি উপাদান নিয়ে সাধারণভাবে লিখেছে, এই প্যাকেট নিয়ে নয়, এবং এগুলি চিকিৎসকের পরামর্শ নয়।
অ্যালার্জি
Additives
Numbered substances the pack declares, with the name behind each number. We name them; we do not say whether the amount used is allowed.
- INS 242 Dimethyl dicarbonate
- INS 202 Potassium sorbate
- INS 224 Potassium metabisulphite
Nutrition breakdown
No Nutri-Score: the Saturated fat figure could not be read.
এই প্যাক নিয়ে প্রশ্ন
What are the ingredients in paper boat SWING Coconut Water Drink?
The label lists: WATER, SUGAR, COCONUT WATER CONCENTRATE (4.3%), MINERAL SALT (POTASSIUM CHLORIDE), ACIDITY REGULATOR (CITRIC ACID), FLAVOURS (NATURAL AND NATURE-IDENTICAL FLAVOURING SUBSTANCES), PRESERVATIVES (242, 202), IODISED SALT AND ANTIOXIDANT (224).
Is paper boat SWING Coconut Water Drink vegetarian?
The pack carries a green dot veg mark.
Does paper boat SWING Coconut Water Drink list allergens on the pack?
The allergen statement on the pack could not be read. Please check the physical pack for this information.
How much sugar does paper boat SWING Coconut Water Drink contain?
The label states total sugars as 6.9 g and added sugars as 4.5 g.
What is the energy and protein content of paper boat SWING Coconut Water Drink?
The label states energy as 28.8 kcal and protein as 0.0 g.
How much sodium and fat are in paper boat SWING Coconut Water Drink?
The label states sodium as 23.0 mg and total fat as 0.0 g.