Is it okay for your family?
Add yourself, your kids, or your parents. When signed in, Laddoo checks this product against each person’s allergy, health condition and avoid list.
- Sign in to check family
- Private to your account
শক্তি ও অন্যান্য পুষ্টি
প্রতি 100 gলেবেলে যা আছে
- এনার্জি0 kcal
- মোট চিনি0 g
- মোট ফ্যাট0 g
- স্যাচুরেটেড ফ্যাটপড়া যায়নি
- সোডিয়াম8.3 mg
| পুষ্টি উপাদান | প্রতি 100 g পরিমাণ |
|---|---|
| এনার্জি | 0 kcal |
| প্রোটিন | 0 g |
| কার্বোহাইড্রেট | 0 g |
| মোট চিনি | 0 g |
| যোগ করা চিনি | পড়া যায়নি |
| মোট ফ্যাট | 0 g |
| স্যাচুরেটেড ফ্যাট | পড়া যায়নি |
| ট্রান্স ফ্যাট | পড়া যায়নি |
| সোডিয়াম | 8.3 mg |
এটি কী দিয়ে তৈরি
7 ingredients
প্যাকেটে যে ক্রমে লেখা আছে, সেই ক্রমে।
| উপকরণ | প্রভাব ফেলতে পারে | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে |
|---|---|---|
| 1CARBONATED WATER | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 2ACIDITY REGULATORS (338, 331(iii)) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 3SWEETENERS (950, 951) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 4PRESERVATIVE (211) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 5COLOUR (150d) | প্রভাব ফেলতে পারে:INS 110 (Sunset Yellow) and INS 133 (Brilliant Blue) are artificial colours that can trigger allergic reactions in sensitive people and may affect attention and activity levels in some children. | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:allergic reactions, hyperactivity in children |
| 6FLAVOURS (NATURAL FLAVOURING SUBSTANCES) | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
| 7CAFFEINE | প্রভাব ফেলতে পারে:এখনও লেখা হয়নি | যাতে ভূমিকা রাখতে পারে:এখনও লেখা হয়নি |
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত এই কথাগুলি AI প্রতিটি উপাদান নিয়ে সাধারণভাবে লিখেছে, এই প্যাকেট নিয়ে নয়, এবং এগুলি চিকিৎসকের পরামর্শ নয়।
অ্যালার্জি
Additives
Numbered substances the pack declares, with the name behind each number. We name them; we do not say whether the amount used is allowed.
- INS 338 Orthophosphoric acid
- INS 331 Sodium citrates
- INS 950 Acesulfame potassium
- INS 951 Aspartame
- INS 211 Sodium benzoate
Nutrition breakdown
Nutri-Score (2023), worked out by Laddoo from this label
No Nutri-Score: the Saturated fat figure could not be read.